美国劳动节交易时间安排
2018-08-29 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石关于美国劳动节市场交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbols | 03-Sep-2018(GMT) | 04/09/2018(北京时间GMT+8) |
|---|---|---|
| Bullion | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| US30 | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| US500 | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| UT100 | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| JP225 | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| Brent&UKOil | Close 17:00, Re - Open 00:00 | 01:00收盘,08:00开盘 |
| WTI&USOil | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| NGAS | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
| COPPER | Close 17:00, Re - Open 22:00 | 01:00收盘,06:00开盘 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2018.8.29

















