美国夏令时交易时间调整
2017-03-12 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
由于美国启动夏令时间,交易时间也将进行相应调整,调整后时间自3月12日(周日)起生效。详情请参阅下表。
| Symbol | Trading Hours | Break Time |
|---|---|---|
| All FX Pairs | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | NA |
| XAUUSD | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 |
| XAGUSD | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 |
| US30 | Sunday 22:00 - Friday 20:15 | Daily from 20:15 until 20:30 and 21:00 until 22:00 |
| US500 | Sunday 22:00 - Friday 20:15 | Daily from 20:15 until 20:30 and 21:00 until 22:00 |
| UT100 | Sunday 22:00 - Friday 20:15 | Daily from 20:15 until 20:30 and 21:00 until 22:00 |
| JP225 | Sunday 23:00 - Friday 20:15 | Daily 20:15 - 23:00 |
| USOi l | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 - 22:00 |
| UKOil | Monday 00:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 - 00:00 |
| NGAS | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 - 22:00 |
| Copper | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 - 22:00 |
* 所有时间为格林尼治(MT4)时间。 ** 仅上列品种时间有变动。
下一篇:凯石到期CFD合约时间表调整

















