美国冬令时交易时间调整通知
2018-11-01 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
由于美国即将启用冬令时,凯石交易时间也将进行相应调整,调整后时间自11月4日(周日)起生效。详情请参阅下表。
| SYMBOL | New Trading Hours GMT (4 Nov 2018) |
|---|---|
| FX | Sun 22:00 - Fri 22:00 |
| USDRUB | Mon 07:00 - 16:00 Tue 07:00 - 16:00 Wed 07:00 - 16:00 Thu 07:00 - 16:00 Fri 07:00 - 16:00 |
| Bullion | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| AU200 | Sun 22:50 - 24:00 Mon 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Tue 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Wed 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Thur 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Fri 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00 |
| ES35 | Mon 07:00 - 19:00 Tue 07:00 - 19:00 Wed 07:00 - 19:00 Thu 07:00 - 19:00 Fri 07:00 - 19:00 |
| EU50 | Mon 07:00 - 21:00 Tue 07:00 - 21:00 Wed 07:00 - 21:00 Thu 07:00 - 21:00 Fri 07:00 - 21:00 |
| F40 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:15 |
| DE30 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:15 |
| UK100 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:15 |
| HK50 | Mon 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00 Tue 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00 Wed 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00 Thu 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00 Fri 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00 |
| JP225 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| US30 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
| US500 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
| UT100 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
| UKOIL/Brent | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 23:00 Tue 01:00 - 23:00 Wed 01:00 - 23:00 Thu 01:00 - 23:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| USOIL/WTI | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| COPPER | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| NGAS | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
*以上时间均为GMT时间
**仅上列品种有变动
Capstone Trade Team 2018.11.1

















