2018-11-01      来源:www.fxcg.com   作者:FXCG

由于美国即将启用冬令时,凯石交易时间也将进行相应调整,调整后时间自11月4日(周日)起生效。详情请参阅下表。

SYMBOLNew Trading Hours GMT (4 Nov 2018)
FXSun 22:00 - Fri 22:00
USDRUBMon 07:00 - 16:00
Tue 07:00 - 16:00
Wed 07:00 - 16:00
Thu 07:00 - 16:00
Fri 07:00 - 16:00
BullionSun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 22:00
AU200Sun 22:50 - 24:00
Mon 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00
Tue 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00
Wed 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00
Thur 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00
Fri 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00
ES35Mon 07:00 - 19:00
Tue 07:00 - 19:00
Wed 07:00 - 19:00
Thu 07:00 - 19:00
Fri 07:00 - 19:00
EU50Mon 07:00 - 21:00
Tue 07:00 - 21:00
Wed 07:00 - 21:00
Thu 07:00 - 21:00
Fri 07:00 - 21:00
F40Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 21:15
DE30Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 21:15
UK100Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 21:15
HK50Mon 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00
Tue 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00
Wed 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00
Thu 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00
Fri 01:15 - 04:00, 05:00 - 08:30, 09:15 - 17:00
JP225Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 22:00
US30Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00
US500Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00
UT100Sun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00
Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00
UKOIL/BrentSun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 23:00
Tue 01:00 - 23:00
Wed 01:00 - 23:00
Thu 01:00 - 23:00
Fri 00:00 - 22:00
USOIL/WTISun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 22:00
COPPERSun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 22:00
NGASSun 23:00 - 24:00
Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00
Fri 00:00 - 22:00

 

*以上时间均为GMT时间
**仅上列品种有变动

Capstone Trade Team

2018.11.1

上一篇:EIA官员讲话未能助油价复苏,API原油库存增幅再度超预期!

下一篇:【11/01】汇评:“小非农”表现亮眼美元坐稳王者宝座,脱欧传来利好英镑逆势上涨!