元旦交易时间安排
2018-12-18 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石关于元旦节市场交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 31/12/2018 | 01/01/2019 |
|---|---|---|
| Forex | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| Bullions | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| UKOIL/Brent | Early Close 20:00 | Closed |
| USOIL/WTI | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| COPPER | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| NGAS | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| AU200 | Early Close 03:30 | Closed Re-open 22:50 |
| DE30 | Closed | Closed |
| ES35 | Early Close 13:00 | Closed |
| EU50 | Closed | Closed |
| FR40 | Early Close 13:00 | Closed |
| HK50 | Normal | Closed |
| JP225 | Normal | Closed Re-open 23:00 |
| UK100 | Early Close 12:50 | Closed |
| US30 | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| US500 | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
| UT100 | Early Close 22:00 | Closed Re-open 23:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2018.12.18
上一篇:圣诞节交易时间安排

















