马丁路德金纪念日交易时间安排
2019-01-10 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是马丁路德金纪念日凯石部分品种交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 21st Jan Martin Luther King |
|---|---|
| Forex | Regular Hours |
| Bullion | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
| UKOIL/Brent | Regular Hours |
| USOIL/WTI | Early Close 17:30, Re-open 23:00 |
| COPPER | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
| NGAS | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
| AU200 | Regular Hours |
| DE30 | Early Close 21:00, Re-open 23:00 |
| ES35 | Regular Hours |
| EU50 | Regular Hours |
| FR40 | Early Close 21:00, Re-open 23:00 |
| HK50 | Regular Hours |
| JP225 | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
| UK100 | Early Close 21:00, Re-open 23:00 |
| US30 | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
| US500 | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
| UT100 | Early Close 18:00, Re-open 23:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2019.1.10

















