复活节交易时间安排
2017-04-10 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石关于复活节市场交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 13th of April | 14th of April | 17th of April |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Closed | Normal |
| US30 | Closes 21:00 | Closed | Normal |
| US500 | Closes 21:00 | Closed | Normal |
| UT100 | Closes 21:00 | Closed | Normal |
| JP225 | Closes 20:15 | Closed | Normal |
| UK100 | Normal | Closed | Closed |
| DE30 | Normal | Closed | Closed |
| EX35 | Normal | Closed | Closed |
| FR40 | Normal | Closed | Closed |
| EU50 | Normal | Closed | Closed |
| AU200 | Closes 21:00 | Closed | Re-Opens 23:50 |
| HK50 | Normal | Closed | Closed |
| USOil | Closes 21:00 | Closed | Normal |
| UKOil | Normal | Closed | Normal |
| NGAS | Closes 21:00 | Closed | Normal |
| Copper | Closes 21:00 | Closed | Normal |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Trade Team 2017.4.10
上一篇:CFD合约量调整通知update

















