夏令时交易时间调整通知(美国)
2019-03-07 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
2019年3月10日美国即将实施夏令时,我们将MT4上的每日收盘时间由22:00GMT调整至21:00GMT,新的交易时间见下表,具体更精确的每个品种交易时间也可以在MT4交易平台上查阅(市场报价区右键-规格)。
| SYMBOL | Current Hours GMT | New Hours 10th March (2019) |
|---|---|---|
| FX | Sun 22:00-24:00 Mon - Thurs 00:00-24:00 Fri 00:00-22:00 | Sun 21:00-24:00 Mon - Thurs 00:00-24:00 Fri 00:00-21:00 |
| Bullion | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 |
| USOil&WTI | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 |
| UKOil | Mon-Fri 01:05-22:00 | Mon-Fri 00:05-21:00 |
| Brent | Sun 23:00-24:00, Mon 00:00-23:00, Tue-Thu 01:00-23:00, Fri 01:00-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon 00:00-22:00, Tue-Thu 00:00-22:00 Fri 00:00-21:00 |
| Copper | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 |
| NGAS | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 |
| JP225 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00:22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00:21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 |
| EU50 | Mon-Thu 07:00-21:00 | Mon-Thu 07:00-21:00 |
| FR40 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:15 | Sun 22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-21:00 |
| DE30 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:15 | Sun 22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-21:00 |
| HK50 | Mon-Thu 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-17:00 | Mon-Thu 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-17:00 |
| UK100 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-22:00, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:15 | Sun 22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-21:00 |
| US500 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-21:00 |
| UT100 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-21:00 |
| US30 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-22:00 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-21:00 |
| ES35 | Mon-Fri 07:00-19:00 | Mon-Fri 07:00-19:00 |
| AU200 | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-21:00, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-21:00 | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:00, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-20:00 |
| CHINA50 | Mon-Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45, Fri 01:00-08:35, 09:00-20:45 | Mon-Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45, Fri 01:00-08:35, 09:00-20:45 |
| USDINDEX | Sun 23:00-00:00, Mon 00:00-22:00, Tue-Fri 01:00-22:00 | Sun 22:00-00:00, Mon 00:00-21:00, Tue-Fri 00:00-21:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2019.3.7

















