美国独立日假期交易时间安排
2019-06-28 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石美国独立日假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 3rd July | 4th July |
|---|---|---|
| FX | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Regular Hours | Early Close 17:00 Re-opens at 22:00 |
| Brent | Regular Hours | Early close 17:30 |
| COPPER | Regular Hours | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| NGAS | Regular Hours | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| WTI | Regular Hours | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| UKOIL | Regular Hours | Early close 15:45 |
| USOIL | Regular Hours | Early close 15:45 |
| AU200Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| EU50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| DE30Roll | Open (Closes at 20:00) | Open (Closes at 20:00) |
| JP225Roll | Early Close 17:15, Resumes 22:00 | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| UK100Roll | Open (Closes at 20:00) | Open (Closes at 20:00) |
| US30Roll | Early Close 17:15, Resumes 22:00 | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| UT100Roll | Early Close 17:15, Resumes 22:00 | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| US500Roll | Early Close 17:15, Resumes 22:00 | Early close 17:00, Resumes 22:00 |
| FR40Roll | Open (Closes at 20:00) | Open (Closes at 20:00) |
| ES35Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| HK50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| CHINA50 | Regular Hours | Regular Hours |
| USDINDEX | Regular Hours | Early close 17:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2019.6.28
下一篇:香港公共假期交易时间安排

















