九月假期交易时间安排
2019-08-28 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石九月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 2nd September Labour Day | 13th September Mid-Autumn Festival |
|---|---|---|
| FX | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Early close 17:00 | Regular Hours |
| Indices CFD | ||
| DE30Roll | Closed 20:00 - 22:00 | Regular Hours |
| FRA40Roll | Closed 20:00 - 22:00 | Regular Hours |
| JP225Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| UK100Roll | Closed 20:00 - 22:00 | Regular Hours |
| US30Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| US500Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| UT100Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| USDINDEX | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| CHINA50 | Regular Hours | Closed |
| Commodity Future | ||
| Copper | Early close 17:00 | Regular Hours |
| NGAS | Early close 17:00 | Regular Hours |
| Brent | Early close 17:30 | Regular Hours |
| WTI | Early close 17:00 | Regular Hours |
| UKOILRoll | Early close 15:45 | Regular Hours |
| USOILRoll | Early close 15:45 | Regular Hours |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2019.8.28

















