冬令时交易时间调整安排
2019-10-24 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
欧洲和美国冬令时即将到来,我们将分别对相关产品交易时间进行调整,新的交易时间段如下,由于开盘价格错价过滤需要,实际的开盘时间会略有不同,请通过MT4–“交易品种”右键–“规格”查询。
欧洲夏令时的变化将于10月27日周日市场开放时生效。
美国夏令时的变化将于11月3日周日市场开放时生效。
| SYMBOL | New Trading Hours (28 Oct 2019) | New Trading Hours (4 Nov 2019) |
|---|---|---|
| FX (other than USDRUB) | Sun 21:00 - Fri 21:00 | Sun 22:00 - Fri 22:00 |
| USDRUB | Mon 07:00 - 16:00 Tue 07:00 - 16:00 Wed 07:00 - 16:00 Thu 07:00 - 16:00 Fri 07:00 - 16:00 | Mon 07:00 - 16:00 Tue 07:00 - 16:00 Wed 07:00 - 16:00 Thu 07:00 - 16:00 Fri 07:00 - 16:00 |
| Bullion | Sun 22:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| AUS200Roll | Sun 22:50 - 24:00 Mon 00:00 - 05:30, 06:10 - 20:00, 22:50-24:00 Tue 00:00 - 05:30, 06:10 - 20:00, 22:50-24:00 Wed 00:00 - 05:30, 06:10 - 20:00, 22:50-24:00 Thur 00:00 - 05:30, 06:10 - 20:00, 22:50-24:00 Fri 00:00 - 05:30, 06:10 - 20:00 | Sun 22:50 - 24:00 Mon 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Tue 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Wed 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Thur 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00, 22:50-24:00 Fri 00:00 - 05:30, 06:10 - 21:00 |
| Copper &NGAS | Sun 22:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| DE30Roll &FRA40Roll | Sun 22:00-24:00 Mon 00:00-21:00, 22:00-24:00 Tue 00:00-21:00, 22:00-24:00 Wed 00:00-21:00, 22:00-24:00 Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:15 |
| ES35Roll | Mon 07:00 - 19:00 Tue 07:00 - 19:00 Wed 07:00 - 19:00 Thu 07:00 - 19:00 Fri 07:00 - 19:00 | Mon 07:00 - 19:00 Tue 07:00 - 19:00 Wed 07:00 - 19:00 Thu 07:00 - 19:00 Fri 07:00 - 19:00 |
| EU50Roll | Mon 01:15 - 21:00 Tue 01:15 - 21:00 Wed 01:15 - 21:00 Thu 01:15 - 21:00 Fri 01:15 - 21:00 | Mon 01:15 - 21:00 Tue 01:15 - 21:00 Wed 01:15 - 21:00 Thu 01:15 - 21:00 Fri 01:15 - 21:00 |
| JP225Roll | Sun 22:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| UK100Roll | Sun 22:00-24:00 Mon 00:00-21:00, 22:00-24:00 Tue 00:00-21:00, 22:00-24:00 Wed 00:00-21:00, 22:00-24:00 Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:15 |
| UKOIL | Mon 00:05 - 21:00 Tue 00:05 - 21:00 Wed 00:05 - 21:00 Thu 000:05 - 21:00 Fri 00:05 - 21:00 | Mon 01:05 - 22:00 Tue 01:05 - 22:00 Wed 01:05 - 22:00 Thu 01:05 - 22:00 Fri 01:05 - 22:00 |
| US30Roll &US500Roll &UT100Roll | Sun 22:00 - 24:00 Mon 00:00 - 20:15, 20:30 - 21:00, 22:00-24:00 Tue 00:00 - 20:15, 20:30 - 21:00, 22:00-24:00 Wed 00:00 - 20:15, 20:30 - 21:00, 22:00-24:00 Thu 00:00 - 20:15, 20:30 - 21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00 - 20:15, 20:30 - 21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Tue 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Wed 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Thu 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 Fri 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
| USOIL &WTI | Sun 22:00 - 24:00 Mon 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Tue 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Wed 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Thu 00:00 - 21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00 - 21:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Tue 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Wed 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Thu 00:00 - 22:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| Brent | Sun 22:00 - 24:00 Mon 00:00 - 22:00 Tue 00:00 - 22:00 Wed 00:00 - 22:00 Thu 00:00 - 22:00 Fri 00:00 - 22:00 | Sun 23:00 - 24:00 Mon 00:00 - 23:00 Tue 00:00 - 23:00 Wed 00:00 - 23:00 Thu 00:00 - 23:00 Fri 00:00 - 22:00 |
| USDINDEX | Sun 22:00-24:00 Mon 00:00 - 21:00 Tue 0:00 - 21:00 Wed 0:00 - 21:00 Thur 0:00 - 21:00 Fri 0:00 - 21:00 | Sun 23:00-24:00 Mon 00:00 - 22:00 Tue 0:00 - 22:00 Wed 0:00 - 22:00 Thur 0:00 - 22:00 Fri 0:00 - 22:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2019.10.24

















