感恩节假期交易时间安排
2019-11-25 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石感恩节假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 28th November | 29th November |
|---|---|---|
| Bullion | Early Close 18:00 | Early Close 18:45 |
| Brent | Early Close 18:30 | Early Close 19:00 |
| COPPER | Early Close 18:00 | Early Close 18:45 |
| NGAS | Early Close 18:00 | Early Close 18:45 |
| WTI | Early Close 18:00 | Early Close 18:45 |
| UKOIL | Early Close 17:45 | Early Close 18:30 |
| USOIL | Early Close 17:45 | Early Close 18:30 |
| JP225Roll | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| DE30Roll | Closed 21:00 - 23:00 | Early Close 21:00 |
| UK100Roll | Closed 21:00 - 23:00 | Early Close 21:00 |
| US30Roll | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| UT100Roll | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| US500Roll | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| FR40Roll | Closed 21:00 - 23:00 | Early Close 21:00 |
| USDINDE | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2019.11.25

















