一月假期交易时间安排
2020-01-10 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石一月马丁路德金日、农历新年以及澳洲日假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 20th January | 24th January | 27th January | 28th January |
|---|---|---|---|---|
| COPPER | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| NGAS | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| WTI | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| USOIL | Early Close 17:30 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| AU200Roll | Regular Hours | Regular Hours | Late Open 06:10 | Regular Hours |
| DE30Roll | Closed 21:00 - 23:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| JP225Roll | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| UK100Roll | Closed 21:00 - 23:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| US30Roll | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| UT100Roll | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| US500Roll | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| FR40Roll | Closed 21:00 - 23:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| HK50Roll | Regular Hours | Early close 04:30 | Closed | Closed |
| USDINDEX | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Early Close 18:00 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2020.1.10
下一篇:二月假期交易时间安排

















