十一月假期交易时间安排
2020-11-09      来源:www.fxcg.com   作者:FXCG
							
							以下是凯石十一月假期(感恩节)交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | November 26,2020 | November 27,2020 | 
|---|---|---|
| Brent | Early Close 19:30 | Early Close 21:00 | 
| Copper | Early Close 20:00 | Early Close 20:45 | 
| NGAS | Early Close 20:00 | Early Close 20:45 | 
| WTI | Early Close 20:00 | Early Close 20:45 | 
| UKOIL | Early Close 19:45 | Early Close 20:30 | 
| USOIL | Early Close 19:45 | Early Close 20:30 | 
| AUS200Roll | Regular Hours | Regular Hours | 
| EU50Roll | Regular Hours | Regular Hours | 
| DE30Roll | Closed 23:00 | Early Close 23:00 | 
| JP225Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | 
| UK100Roll | Closed 23:00 | Early Close 23:00 | 
| US30Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | 
| UT100Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | 
| US500Roll | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | 
| FR40Roll | Closed 23:00 | Early Close 23:00 | 
| ESP35Roll | Regular Hours | Regular Hours | 
| HK50Roll | Regular Hours | Regular Hours | 
| CHINA50 | Regular Hours | Regular Hours | 
| INDIA50xx | Regular Hours | Regular Hours | 
| SING30xx | Regular Hours | Regular Hours | 
| USDINDEX | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | 
| FX | Regular Hours | Regular Hours | 
| Bullion | Early Close 19:45 | Early Close 20:30 | 
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2020.11.9
 
			
















