四月假期交易时间安排
2021-03-30 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是四月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 2nd April Good Day | 5th April Easter Monday |
|---|---|---|
| Copper | Closed | Regular Hours |
| NGAS | Closed | Regular Hours |
| Brent | Closed | Regular Hours |
| WTI | Closed | Regular Hours |
| UKOIL | Closed | Regular Hours |
| USOIL | Closed | Regular Hours |
| USDINDEX | Early Close 19:00 | Regular Hours |
| CHINA50 | Regular Hours | Regular Hours |
| AUS200Roll | Closed | Closed |
| CHINA50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| DE30Roll | Closed | Closed |
| ESP35Roll | Closed | Closed |
| EU50Roll | Closed | Closed |
| FRA40Roll | Closed | Closed |
| HK50Roll | Closed | Closed |
| JP225Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| UK100Roll | Closed | Closed |
| US30Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| US500Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| UT100Roll | Early Close 17:00 | Regular Hours |
| FX | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Closed | Regular Hours |
AUS200Roll Early Close 16:59 on 1st April Holy Day
*以上时间均为GMT+3(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2021.3.30
上一篇:夏令时交易时间调整通知(英国)

















