七月假期交易时间安排
2021-06-30 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是七月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | July 1st 2021 | July 5th 2021 |
|---|---|---|
| Copper | Regular Hours | Early Close 19:59 |
| NGAS | Regular Hours | Early Close 19:59 |
| Brent | Regular Hours | Early Close 20:29 |
| WTI | Regular Hours | Early Close 19:59 |
| UKOIL | Regular Hours | Early Close 19:44 |
| USOIL | Regular Hours | Early Close 19:44 |
| CHINA50 | Regular Hours | Regular Hours |
| USDINDEX | Regular Hours | Early close 19:59 |
| AUS200Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| DE30Roll | Regular Hours | Early Close 22:59 |
| ESP35Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| EU50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| FRA40Roll | Regular Hours | Early Close 22:59 |
| HK50Roll | Closed | Regular Hours |
| JP225Roll | Regular Hours | Early close 19:59 |
| UK100Roll | Regular Hours | Early Close 22:59 |
| US30Roll | Regular Hours | Early close 19:59 |
| US500Roll | Regular Hours | Early close 19:59 |
| UT100Roll | Regular Hours | Early close 19:59 |
| FX | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Regular Hours | Early Close 19:44 |
*以上时间均为GMT+3(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2021.6.30

















