十一月假期交易时间安排
2021-11-08 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是十一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | Nov 25th 2021 | Nov 26th 2021 |
|---|---|---|
| Copper | Close at 20:00 | Close at 20:45 |
| NGAS | Close at 20:00 | Close at 20:45 |
| Brent | Close at 20:00 | Close at 20:45 |
| WTI | Close at 20:00 | Close at 20:45 |
| UKOIL | Close at 19:45 | Close at 20:30 |
| USOIL | Close at 19:45 | Close at 20:30 |
| CHINA50 | Regular Hours | Regular Hours |
| AUS200Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| DE30Roll | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| ESP35Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| EU50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| FRA40Roll | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| HK50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| JP225Roll | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| UK100Roll | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| US30Roll | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| US500Roll | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| UT100Roll | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| FX | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Close at 19:45 | Close at 20:30 |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2021.11.7

















