四月假期交易时间安排(2022)
2022-04-04 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是四月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 4/5/2022 | 4/14/2022 | 4/15/2022 | 4/18/2022 | 4/19/2022 | 4/25/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| NGAS | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| Brent | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| WTI | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| UKOIL | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| USOIL | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| CHINA50 | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| USDINDEX | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| AUS200Roll | Regular Hours | Early Close 17:00 | Closed | Closed | Regular Hours | Late Open 10:10 |
| DE30Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Closed | Late Open 03:15 | Regular Hours |
| ESP35Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| EU50Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| FRA40Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Regular Hours |
| HK50Roll | Closed | Regular Hours | Closed | Closed | Regular Hours | Closed |
| JP225Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| RUSS2000 | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| UK100Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Regular Hours |
| US30Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| US500Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| UT100Roll | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
| FX | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Regular Hours | Regular Hours | Closed | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
*以上时间均为GMT+3(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2022.4.4
上一篇:夏令时交易时间调整通知(英国)

















