十一月假期交易時間安排(2022)
2022-11-15 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是十一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 24/11/2022 | 25/11/2022 |
|---|---|---|
| Copper | Early close 21:30 | Early close 20:45 |
| NGAS | Early close 21:30 | Early close 20:45 |
| Brent | Early close 20:15 | Early close 20:30 |
| WTI | Early close 20:15 | Early close 20:30 |
| UKOIL | Early close 20:15 | Early close 20:30 |
| USOIL | Early close 20:15 | Early close 20:30 |
| USDINDEX | Regular Hours | Early close 20:15 |
| AUS200Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| ESP35Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| FRA40Roll | Closed 23:00 | Early close 23:00 |
| HK50Roll | Regular Hours | Regular Hours |
| JP225Roll | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| UK100Roll | Closed 23:00 | Early close 23:00 |
| US30Roll | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| US500Roll | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| UT100Roll | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| FX | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Early close 21:30 | Early close 20:45 |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2022.11.15

















