一月假期交易時間安排(更新)
2023-01-12 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 16/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 |
|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESP35Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA40Roll | Early Close at 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Copper | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Closed |
| JP225Roll | Early Close at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100Roll | Early Close at 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Brent | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30Roll | Early Close at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500Roll | Early Close at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USDINDEX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WTI | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UT100Roll | Early Close at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Bullion | Early Close at 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2023.1.12

















