四月假期交易時間安排
2023-04-04 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下四月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 |
|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| HK50Roll | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| JP225Roll | Normal Hours | Early Close 17:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Late Open 4:00 |
| UT100Roll | Normal Hours | Early Close 17:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US30Roll | Normal Hours | Early Close 17:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US500Roll | Normal Hours | Early Close 17:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| DE30Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Late Open 4:15 |
| ESP35Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| EU50Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRA40Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Late Open 10:00 |
| Copper | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Brent | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Bullion | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| USDINDEX | Normal Hours | Early Close 19:15 | Normal Hours | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+3(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2023.4.4
上一篇:夏令时交易时间调整通知(英国)

















