三月假期交易時間安排(2024)
2024-03-11 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下三月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 28th of March | 29th of March | 1st of April | 2nd of April |
|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Early Close 16:00 | Closed | Closed | Late open 01:50 |
| COPPER | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| US30Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| FR40Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| JP225Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Late open 03:00 |
| Brent | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOILRoll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| US500Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| USOILRoll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UT100Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Bullion | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+3(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2024.3.11
上一篇:夏令时交易时间调整通知(美国)

















