七月假期交易時間安排(2024)
2024-06-28 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下七月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 1st of July | 3rd of July | 4th of July |
|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30Roll | Normal Hours | Early close 20:15 | Early close 20:00 |
| ES35Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA40Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50Roll | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225Roll | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 |
| UK100Roll | Normal Hours | Early Close 23:00 | Late Open 03:00 - Early Close 23:00 |
| Brent | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 |
| UKOILRoll | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 |
| US500Roll | Normal Hours | Early close 20:15 | Early close 20:00 |
| USOILRoll | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 |
| UT100Roll | Normal Hours | Early close 20:15 | Early close 20:00 |
| Bullion | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
*以上时间均为GMT+3(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2024.6.28
上一篇:六月假期交易時間安排(2024)

















