十二月假期交易時間安排
2024-12-06 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是十二月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 24 December 2024 | 25 December 2024 | 26 December 2024 | 31 December 2024 | 1 January 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed |
| USDINDEX | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| ES35Roll | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed |
| FRA40Roll | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed |
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| HK50Roll | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed |
| JP225Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| NGAS | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| UK100Roll | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed |
| Brent | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed |
| UKOIL | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed |
| US500Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| USOILRoll | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| WTI | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| UT100Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| XAUUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2024.11.6

















