圣诞节及新年交易时间安排
2017-12-20 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石关于圣诞节及新年市场交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Forex and Bullion | 2017/12/25 | 2017/12/26 | 2017/12/27 |
|---|---|---|---|
| Forex | Open 22:00 | ||
| Bullion | Open 23:00 | ||
| CFD Indices | |||
| DE30 | Closed | Closed | |
| US30 | Closed | Open 06:00 | |
| US500 | Closed | Open 06:00 | |
| UT100 | Closed | Open 06:00 | |
| EU50 | Closed | Closed | Open 07:00 |
| UK100 | Closed | Closed | Open 07:00 |
| FR40 | Closed | Closed | Open 07:00 |
| ES35 | Closed | Closed | Open 07:00 |
| JP225 | Closed | Open 06:00 | |
| AU200 | Closed | Open 06:10 | |
| HK50 | Closed | Closed | Open 01:15 |
| CFD Energy | |||
| UKOil | Closed | Open 06:00 | |
| USOil | Closed | Open 06:00 | |
| NGAS | Closed | Open 06:00 | |
| COPPER | Closed | Open 06:00 | |
| Special | 2017/12/22 | 2017/12/29 | |
| UK100 | Close 14:00 | close 14:00 | |
| Forex and Bullion | 2018/1/1 | 2018/1/2 | |
| Forex | Open 23:00 | ||
| Bullion | Open 23:00 | ||
| CFD Indices | |||
| DE30 | Closed | ||
| US30 | Closed | Open 06:00 | |
| US500 | Closed | Open 06:00 | |
| UT100 | Closed | Open 06:00 | |
| EU50 | Closed | Open 07:00 | |
| UK100 | Closed | Open 07:00 | |
| FR40 | Closed | Open 07:00 | |
| ES35 | Closed | Open 07:00 | |
| JP225 | Closed | Open 06:00 | |
| AU200 | Closed | Open 06:10 | |
| HK50 | Closed | Open 06:00 | |
| CFD Energy | |||
| UKOil | Closed | Open 06:00 | |
| USOil | Closed | Open 06:00 | |
| NGAS | Closed | Open 06:00 | |
| COPPER | Closed | Open 06:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2017.12.20

















