马丁路德金纪念日交易时间安排
2018-01-11 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石关于美国马丁路德金纪念日市场交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 1/15/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | NA | ||||
| Bullions | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| CFD Index | |||||
| US30 | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| US500 | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| UT100 | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| JP225 | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| CFD Energy | |||||
| USOil | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| NGAS | Close 18:00 Re-Open 23:00 | ||||
| Copper | Close 18:00 Re-Open 23:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2018.1.11

















