夏令时交易时间调整通知
2018-03-08 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
2018年3月11日美国即将实施夏令时,我们将相应的调整US30,US500,UT100,JP225,USOil,UKOil,WTI,Brent,NGAS,Copper,FX and Bullion的交易时间,具体每个品种交易时间可以在MT4交易平台上查阅(市场报价区右键-规格)。
| Symbol | New Session Times |
|---|---|
| AU200 | Daily 22:50 – 20:00 |
| US30 | Sun 22:00 – Fri 21:00 |
| US500 | Sun 22:00 – Fri 21:00 |
| UT100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 |
| UK100 | Daily 07:00 – 21:00 |
| DE30 | Daily 07:00 – 21:00 |
| ES35 | Daily 07:00 – 19:00 |
| FR40 | Daily 07:00 – 21:00 |
| HK50 | Daily 01:15- 08:15 |
| EU50 | Daily 07:00- 21:00 |
| JP225 | Sun 23:00 – Fri 20:15 |
| USOil&WTI | Sun 22:00 - Fri 21:00 |
| UKOil&Brent | Daily 00:00 – 22:00 (Fri 21.00) |
| NGAS | Sun 22:00 – Fri 21:00 |
| Copper | Sun 22:00 - Fri 21:00 |
| FX | Sun 22:00 - Fri 21:00 |
| Bullion | Sun 22:00 - Fri 21:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2018.3.8

















