美国独立日交易时间安排
2018-06-29 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是凯石关于美国独立日市场交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 3rd of July | 4th of July |
|---|---|---|
| FX | Normal | Normal |
| Bullion | Normal | Close 17:00,Re-Open 22:00 |
| US 30 | Close 17:15,Re-Open 22:00 | Close 17:00,Re-Open 22:00 |
| US 500 | Close 17:15,Re-Open 22:00 | Close 17:00,Re-Open 22:00 |
| UT100 | Close 17:15,Re-Open 22:00 | Close 17:00,Re-Open 22:00 |
| JP225 | Close 17:15,Re-Open 22:00 | Close 17:00,Re-Open 22:00 |
| UKOIl/Brent | Normal | Close 17:30 |
| USOil/WTI | Normal | Close 17:00,Re - Open 22:00 |
| NGAS | Normal | Close 17:00,Re - Open 22:00 |
| Copper | Normal | Close 17:00,Re - Open 22:00 |
*以上时间均为GMT(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. Capstone Trade Team 2018.6.29

















