一月假期交易时间安排(2022)Update
2022-01-14 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | January 17th 2022 | January 26th 2022 | January 31st 2022 |
|---|---|---|---|
| Copper | Early close 21:30 | Regular Hours | Regular Hours |
| NGAS | Early close 21:30 | Regular Hours | Regular Hours |
| Brent | Early close 21:15 | Regular Hours | Regular Hours |
| WTI | Early close 21:15 | Regular Hours | Regular Hours |
| UKOIL | Early close 21:15 | Regular Hours | Regular Hours |
| USOIL | Early close 21:15 | Regular Hours | Regular Hours |
| USDINDEX | Early close 20:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| AUS200Roll | Regular Hours | Late open 8:10 | Regular Hours |
| DE30Roll | Close at 23:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| ESP35Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| EU50Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| FRA40Roll | Closed at 23:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| HK50Roll | Regular Hours | Regular Hours | Early close 6:00 |
| INDIA50Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| JP225Roll | Early close 20:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| UK100Roll | Close at 23:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| US30Roll | Early close 20:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| US500Roll | Early close 20:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| UT100Roll | Early close 20:00 | Regular Hours | Regular Hours |
| FX | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours |
| Bullion | Early close 21:15 | Regular Hours | Regular Hours |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2022.1.14
下一篇:二月假期交易时间安排(2022)

















