二月假期交易时间安排(2022)
2022-02-01 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是二月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | February 1st | February 2nd | February 3rd | February 21st |
|---|---|---|---|---|
| NGAS | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:30 |
| Brent | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:15 |
| WTI | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:15 |
| UKOIL | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:15 |
| USOIL | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:15 |
| FRA40Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:00 |
| HK50Roll | Closed | Closed | Closed | Regular Hours |
| US30Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 20:00 |
| US500Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 20:00 |
| UT100Roll | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 20:00 |
| Bullion | Regular Hours | Regular Hours | Regular Hours | Early close 21:15 |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2022.2.1

















