十二月假期交易時間安排(2022)
2022-12-17 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是十二月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Early Close 07:30 |
| DE30Roll | Normal Hours | Closed | Opens at 02:15 | Normal Hours |
| ESP35Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA40Roll | Normal Hours | Closed | Opens at 09:00 | Normal Hours |
| HK50Roll | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| JP225Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100Roll | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 |
| US30Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| US500Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UT100Roll | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Copper | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:45 |
| Brent | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:45 |
| USOIL | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:45 |
| WTI | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:45 |
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Bullion | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2022.12.17
下一篇:一月假期交易時間安排(2023)

















