一月假期交易時間安排(2023)
2022-12-24 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下是一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
|---|---|---|
| AUS200Roll | Closed | Normal Hours |
| DE30Roll | Closed | Normal Hours |
| ESP35Roll | Closed | Normal Hours |
| EU50Roll | Closed | Normal Hours |
| FRA40Roll | Closed | Normal Hours |
| HK50Roll | Closed | Normal Hours |
| JP225Roll | Closed | Normal Hours |
| UK100Roll | Closed | Opens at 03:00 |
| US30Roll | Closed | Normal Hours |
| US500Roll | Closed | Normal Hours |
| UT100Roll | Closed | Normal Hours |
| USDINDEX | Closed | Normal Hours |
| Copper | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Closed | Normal Hours |
| Brent | Closed | Normal Hours |
| UKOIL | Closed | Normal Hours |
| WTI | Closed | Normal Hours |
| USOIL | Closed | Normal Hours |
| FX | Closed | Normal Hours |
| Bullion | Closed | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2022.12.24

















