一月假期交易時間安排(2024)
2024-01-08 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下一月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | Monday 15th of January | Friday 26th of January |
|---|---|---|
| FX | Normal Hours | Normal Hours |
| Bullion | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| AUS200Roll | Normal Hours | Late Open 08:10 |
| DE30Roll | Early Close 23:00 | Normal Hours |
| US30Roll | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| JP225Roll | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| UK100Roll | Early Close 23:00 | Normal Hours |
| US500Roll | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| UT100Roll | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| UKOil | Early Close 21:15 | Normal Hours |
| USOil | Early Close 21:15 | Normal Hours |
| WTI | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| Brent | Normal Hours | Normal Hours |
| COPPER | Closed | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2024.1.8
下一篇:二月假期交易時間安排(2024)

















