二月假期交易時間安排(2024)
2024-02-05 来源:www.fxcg.com 作者:FXCG
以下二月假期交易时间安排,不同的交易品种将有不同的交易时间调整,由于节假日时间银行报价商的流动性限制,具体时间以实际开收盘为准。
节假日期间市场交易量会有所下降,市场点差放大的可能性会加大,提醒各位客户注意仓位,注意风险!
| Symbol | Friday 9th of February | Monday 12th of February | Tuesday 13th of February | Monday 19th of February |
|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE30Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| ES35Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50Roll | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours |
| JP225Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
| UK100Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Brent | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
| US500Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
| Bullion | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
| UT100Roll | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| Copper | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*以上时间均为GMT+2(MT4)时间. ** 仅上列品种有变动. FXCG Trade Team 2024.2.5
上一篇:一月假期交易時間安排(2024)

















